Consulta de Agremiados(as) Por Nombre
Consulta realizada el: 23 de noviembre del 2024 a las 05:18 p.m.
Nombre | Código | Fecha Incorporación | Correo | Cédula | Teléfono | Condición Profesional | Tipo Suspensión | Dirección | Colegiatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTHONY DINARTE ROSALES | 35276 | 26/10/2024 | antonidinarterosales@gmail.com | 503960613 | ACTIVO | NO APLICA | Al Día | ||
JIMMY HENRY GARCIA ARGUEDAS | 35277 | 26/10/2024 | jimmygarg26@hotmail.com | 402050934 | 22954492 | ACTIVO | NO APLICA | SAN JOSE, SAN JOSE, CATEDRAL, BARRIO GONZÁLEZ LAHMANN, EDIFICIO DEL OIJ | Al Día |
SOFÍA GÓMEZ MORICE | 35278 | 26/10/2024 | sofia.morice.gomez@gmail.com | 116970519 | ACTIVO | NO APLICA | Al Día | ||
JOSHUA GUEVARA ALFARO | 35279 | 26/10/2024 | joshua-27@hotmail.com | 113750801 | 22953372 | ACTIVO | NO APLICA | SAN JOSE, SAN JOSE, CATEDRAL, EDIFICIO OIJ PRIMER PISO SECCIÓN HOMICIDIOS | Al Día |
LAURA CRISTINA GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ | 35280 | 26/10/2024 | lauragurod@gmail.com | 114910392 | 22013916 | ACTIVO | NO APLICA | SAN JOSE, ESCAZU, SAN RAFAEL, CENTRO CORPORATIVO PLAZA ROBLE, EDIFICIO LOS BALCONES, 4TO PISO | Al Día |
MARIANA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | 35281 | 26/10/2024 | marianahr3188@gmail.com | 113630128 | ACTIVO | NO APLICA | Al Día | ||
GERARDO ENRIQUE MONTERO ALVARADO | 35282 | 26/10/2024 | gmonterok9@gmail.com | 111760675 | 25476000 | ACTIVO | NO APLICA | SAN JOSE, SAN JOSE, HOSPITAL, EDIFICIO JOSÉ FIGUERES FERRER AVENIDA 10 CALLE 28 | Al Día |
CAROLINA MORA DOMENECH | 35283 | 26/10/2024 | carolinamodomenech@gmail.com | 116950309 | ACTIVO | NO APLICA | Al Día | ||
JOSÉ ANDRÉS ROJAS GONZÁLEZ | 35284 | 26/10/2024 | jrojas0519@hotmail.com | 118110486 | ACTIVO | NO APLICA | Al Día | ||
LUIS CARLOS ROJAS HERNÁNDEZ | 35285 | 26/10/2024 | lucarohe2@gmail.com | 401940494 | 21055540 | ACTIVO | NO APLICA | HEREDIA, HEREDIA, HEREDIA, CALLE 12, AVENIDAS 1Y 2, PALACIO DE LOS DEPORTES | Al Día |
Total Agremiados (as): 35007
Total Agremiados Activos (as): 30251